| CARACTÉRISTIQUES | DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉF | CODE |
| Paires glissières supplémentaires | 380 x 35 x 35 | AGL2 | 00624 |
| Étagère standard (1) | 460 x 420 x 44 | RF1UBN | 00921 |
| Étagère 19” 1U | 483 x 375 x 44 | RF1UAD | 00950 |
| Étagère 19” 2U | 483 x 375 x 88 | RF2UAD | 00614 |
| Étagère 19” 3U | 483 x 375 x 132 | RF3UAD | 00615 |
Contenu réservé aux utilisateurs connectés
Veuillez vous connecter pour accéder à la documentation et aux documents de ce produit.
Se connecter