Onduleur UPS EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER - Puissance 2400 VA PF 0,9. On Line Technology (VFI) DSP, 94% d'efficacité, entrée / sortie 230 / 230Vac 50 / 60Hz, prises de sortie IEC
Référence :
TNW-FGCEDP2402RTIEC
Caractéristiques techniques
| Modèle ASI | EVO DSP PLUS 2.400 RACK TOWER PF 0,9 |
| Code produit | FGCEDP2402RTIEC |
| Puissance nominale | 2.400 VA |
| Puissance active | 2.160 W |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Technologie | On-Line à double conversion sans transformateur (VFI-SS-111) |
| Refroidissement | Forcé par ventilateur |
| Bruit | < 45 dBA à 1 m |
| Positionnement | En position Tower ouen armoire Rack 19'' (2U) |
| Dimensions de l’ASI LxHxP | 43,8x8,8x41 cm |
| Dimensions avec emballage LxHxP | 56x18x50 cm |
| Poids | 19 kg |
| Entrée | |
| Nombre de phases | 1P + N |
| Tension nominale | 208Vca/220Vca/230Vca/240Vca |
| Tolérance de tension d'entrée | 110-300Vca |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz (sélectionnable) |
| Tolérance de fréquence d'entrée en mode On-Line | +/- 7 % |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
| Sortie | |
| Nombre de phases | 1P + N |
| Tension nominale | 208Vca/220Vca/230Vca/240Vca (sélectionnable) |
| Stabilité de la tension à 100 % de charge linéaire (modes On-Line et Batterie) | ± 1 % |
| Distorsion harmonique de tension THD | < 2 % (avec charge linéaire), < 8 % (avec charge non linéaire) |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Fréquence | 50/60 Hz (sélectionnable) |
| Stabilité de fréquence | ± 0,2 Hz |
| Forme d'onde du convertisseur | Sinusoïdale |
| Surcharge admissible | 110 % alarme acoustique uniquement, 110-130 % pendant 30 s, > 130 % pendant 100 ms |
| Rendement | 94 %, calculé en mode double conversion à 100 % de charge conformément à la norme 62040-3 |
| Temps de réponse | 0 ms (On-Line) |
| Batterie | |
| Type | Acide de plomb, scellée, sans entretien |
| Autonomie typique | 10-30 min |
| Extensions d'autonomie | - |
| Conditions environnementales de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | De 0 à 55 °C (pour un bon fonctionnement des batteries de 20 à 25 °C) |
| Humidité relative | < 95 % sans condensation |
| Altitude maximum | 3.000 m |
| Degré de protection | IP20 |
| Certifications | CE (Normes de référence: sécurité CEI EN 62040-1 ; CEM CEI EN 62040-2 ; classification CEI EN 62040-3) |
Contenu réservé aux utilisateurs connectés
Veuillez vous connecter pour accéder à la documentation et aux documents de ce produit.
Se connecter